Kinh Thánh (sách Sáng Thế Ký, chương 5 và 10) trình bày một cây phả hệ khá rõ ràng từ Adam đến Noah, và tiếp tục sau đó qua các con của Noah đến tổ phụ Abraham và các dân tộc khác.
Phả hệ từ Adam đến Noah (10 đời)
| Đời | Tên nhân vật | Tuổi thọ (theo Kinh Thánh) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Adam | 930 năm | Người đầu tiên do Thiên Chúa tạo nên |
| 2️⃣ | Seth | 912 năm | Con trai thứ ba của Adam – nối dõi chính thức |
| 3️⃣ | Enosh | 905 năm | Cái tên này nghĩa là “người” hoặc “yếu đuối” |
| 4️⃣ | Kenan | 910 năm | Còn gọi là Cainan |
| 5️⃣ | Mahalalel | 895 năm | Tên nghĩa là “Thiên Chúa đáng ca ngợi” |
| 6️⃣ | Jared | 962 năm | Có nghĩa là “người đi xuống” |
| 7️⃣ | Enoch | 365 năm (không chết!) | “Đi với Thiên Chúa” và được đưa lên trời (Hồi giáo cũng nhắc đến) |
| 8️⃣ | Methuselah | 969 năm | Người sống lâu nhất trong Kinh Thánh |
| 9️⃣ | Lamech | 777 năm | Cha của Noah |
| 🔟 | Noah | 950 năm | Người đóng tàu, sống qua trận đại hồng thủy |
➡️ Noah là đời thứ 10 kể từ Adam.
🚢 Noah và ba người con
-
Con của Noah:
- Shem → Tổ phụ người Semit (Do Thái, Ả Rập)
- Ham → Tổ phụ các dân Châu Phi (Ai Cập, Canaan, Cush)
- Japheth → Tổ phụ các dân Châu Âu và vùng biển (Hy Lạp, Gomer...)
🔄 Từ Shem đến Abraham (10 đời tiếp theo)
(Sáng Thế Ký chương 11)
| Đời từ Shem | Tên nhân vật | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Shem | Con trưởng của Noah |
| 2️⃣ | Arphaxad | Cháu nội Noah |
| 3️⃣ | Shelah | Gọi tên này trong cả Do Thái lẫn Ả Rập |
| 4️⃣ | Eber | Tổ phụ dân Hebrew (người Do Thái) |
| 5️⃣ | Peleg | “Thời đại phân tán” (tháp Babel) |
| 6️⃣ | Reu | |
| 7️⃣ | Serug | |
| 8️⃣ | Nahor | Ông nội của Abraham |
| 9️⃣ | Terah | Cha của Abraham |
| 🔟 | Abraham | Tổ phụ đức tin, tổ tiên của Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo |
➡️ Abraham là đời thứ 20 kể từ Adam, và đời thứ 10 sau Noah (qua Shem).
📌 Tóm tắt chuỗi nhân vật tiêu biểu
Adam
└─ Seth
└─ Enosh
└─ Kenan
└─ Mahalalel
└─ Jared
└─ Enoch
└─ Methuselah
└─ Lamech
└─ Noah
├─ Shem ─ Arphaxad ─ Shelah ─ Eber ─ Peleg
│ └─ Abraham
├─ Ham
└─ Japheth